LIEBHERR CNEF4813
Kombiniert Kühlschrank NO FROST
Kombigerät ventiliert
Kühlschrank Volumen 243 l
Frostfreies Gefrierfach
Display
4 Glasregale
Breite 60 Höhe 201,1 Tiefe 66,5 cm
Einbau Breite 60 Höhe 211,1 Tiefe 65,5 cm
Produktinformationen "LIEBHERR CNEF4813"
Vorhandensein des Energielabels: | Behält das alte Energielabel |
---|---|
Art des Kühlschranks: | Kombinierte Kühlschränke |
Installationsart: | Freistehende Installation (FS) |
Black-Out Autonomie (h): | 24 |
Täglicher Energieverbrauch (kWh): | 0.684 |
Farbe: | Inox |
Schnelle Kühlung: | Nein |
Gesamtbruttokapazität (l): | 368 |
Nettokapazität (l): | 338 |
Anzahl der Zonen: | 2 |
Bruttoplastikapazität des Kühlschranks (l): | 252 |
Nettokapazität Kühlschrank (l): | 243 |
Bruttokapazität Gefrierfach (l): | 116 |
Nettokapazität Gefrierfach (l): | 95 |
Geräuschpegel dB(A): | 40 |
Anzahl der Kühlschrankregale: | 4 |
Kühlsystem Kühlschrank: | Belüftet |
Kühlungssystem Gefrierschrank: | No Frost |
Abtaufunktion Kühlschrank: | Automatisch |
Abtaufunktion für Gefrierfach: | Automatisch |
Klimaklasse: | SN-T |
Maximale Umgebungstemperatur (°C): | 43 |
Minimale Umgebungstemperatur (°C): | 10 |
0-Grad-Zone: | Nein |
Weitere strukturelle Beschreibungen: | 4 Glassline-Regale, LED-Beleuchtung von oben, Smartsteel-Fingerabdruckschutz |
Anzahl der Ports: | 2 |
Umkehrbare/n Tür/en: | Ja |
Position des Gefrierfachs: | Unten |
Anzahl der Gefriersterne: | Mit 4 Sternen |
Anzahl der Gefrierfächer: | 3 |
Türtyp: | Festtür |
Anzahl der Kühlschrankschubladen: | 1 |
Frostkapazität (kg/24h): | 10 |
Kategorie: | Kühl-Gefrierkombination |
Integrierte Griffe: | Nein |
Material für Kühlschrankregale: | Glas |
Eisdispenser: | Nein |
Wasserspender: | Nein |
Display: | Ja |
Türalarm: | Ja |
Multi Flow-System: | Nein |
Scharnier/e: | Rechts |
Anzahl der Kompressoren: | 1 |
Separate Temperaturregelung: | Ja |
Elektronische Temperaturkontrolle: | Ja |
Schnellgefrieren: | Ja |
Anzahl der Teile pro Karton: | 1 |
Energieeffizienzklasse.: | A ++ |
Einbauhöhe (cm): | 211.1 |
Höhe des Produkts (cm): | 201.1 |
Breite des Produkts (cm): | 60 |
Einbaubreite (cm): | 60 |
Nettogewicht des Produkts (kg): | 80.7 |
Einbautiefe (cm): | 65.5 |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 119.8 |
Breite bei geöffneter Tür (cm): | 61 |
Tiefe des Produkts (cm): | 66.5 |
Neue Energieeffizienzklasse: | E |
Vorherige Energieeffizienzklasse: | A ++ |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh): | 250 |
Mitgeliefertes Zubehör: | Obst- und Gemüseschublade, Eierhalter, wellenförmiger Flaschenregal |
Monate Herstellergarantie: | 24 |
Wir bitten Sie bei Interesse für Weiß- und Einbaugeräte uns eine Anfrage zu senden. Anschließend erhalten Sie von uns so schnell wie möglich eine Antwort die alle Informationen beinhaltet.
Alle Weiß- und Einbaugeräte werden von uns persönlich zugestellt. Dies garantiert eine unkomplizierte sowie fachgerechte Lieferung und Installation der Waren. Aufgrund der direkten Zustellung durch unsre Mitarbeiter werden die Lieferwege verkürzt, die Umwelt geschont und nachhaltige Arbeitsbedingungen geschaffen.
Wir bitten Sie bei Interesse für Weiß- und Einbaugeräte uns eine Anfrage zu senden. Anschließend erhalten Sie von uns so schnell wie möglich eine Antwort die alle Informationen beinhaltet.
Alle Weiß- und Einbaugeräte werden von uns persönlich zugestellt. Dies garantiert eine unkomplizierte sowie fachgerechte Lieferung und Installation der Waren. Aufgrund der direkten Zustellung durch unsre Mitarbeiter werden die Lieferwege verkürzt, die Umwelt geschont und nachhaltige Arbeitsbedingungen geschaffen.