LIEBHERR CNEF4813
Frigorifero Combinato NO FROST
frigo combinato ventilato
capacità frigo 243 l
freezer no frost
display
4 ripiani in vetro
larg. 60 alt. 201.1 prof. 66.5 cm
incasso larg. 60 alt. 211.1 prof. 65.5 cm
Info sui prodotti "LIEBHERR CNEF4813"
Presenza scheda energetica: | Mantiene vecchia etichetta energetica |
---|---|
Tipologia di frigorifero: | Frigoriferi Combinati |
Tipo d'installazione: | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h): | 24 |
Consumo energetico giornaliero (kWh): | 0.684 |
Colore: | Inox |
Raffreddamento rapido: | No |
Capacità lorda totale (l): | 368 |
Capacità netta totale (l): | 338 |
Capacità lorda frigorifero (l): | 252 |
Numero di Zone: | 2 |
Capacità netta frigorifero (l): | 243 |
Capacità lorda congelatore (l): | 116 |
Capacità netta congelatore (l): | 95 |
Rumorosità dB(A): | 40 |
Numero ripiani frigo: | 4 |
Sistema raffreddamento frigorifero: | Ventilato |
Sistema raffreddamento congelatore: | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero: | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore: | Automatico |
Classe climatica: | SN-T |
Temperatura ambiente massima (°C): | 43 |
Temperatura ambiente minima (°C): | 10 |
Altre descrizioni strutturali: | 4 ripiani glassline, illuminazione led dall'alto, acciaio antimpronta smartsteel |
Zona 0 gradi: | No |
Numero di porte: | 2 |
Porta/e reversibile/i: | Sì |
Posizione vano congelatore: | In basso |
Numero stelle congelatore: | Con 4 stelle |
Numero cassetti congelatore: | 3 |
Tipo porta: | A cerniera |
Numero cassetti frigorifero: | 1 |
Capacità di congelamento (kg/24h): | 10 |
Categoria: | Frigo-congelatore |
Maniglie integrate: | No |
Materiale ripiani frigo: | Vetro |
Dispenser per il ghiaccio: | No |
Dispenser per l’acqua: | No |
Display: | Sì |
Allarme porta: | Sì |
Cerniera/e: | Destra |
Sistema Multi Flow: | No |
Controllo separato temperatura: | Sì |
Numero di compressori: | 1 |
Controllo elettronico della temperatura: | Sì |
Congelamento rapido: | Sì |
Numero di pezzi per cartone: | 1 |
Classe efficienza energetica: | A ++ |
Altezza incasso (cm): | 211.1 |
Altezza netta del prodotto (cm): | 201.1 |
Larghezza netta del prodotto (cm): | 60 |
Larghezza incasso (cm): | 60 |
Peso netto del prodotto (kg): | 80.7 |
Profondità incasso (cm): | 65.5 |
Profondità porta aperta (cm): | 119.8 |
Larghezza porta aperta (cm): | 61 |
Profondità netta del prodotto (cm): | 66.5 |
Nuova Classe efficienza energetica: | E |
Precedente classe energetica: | A ++ |
Consumo energetico annuale (kWh): | 250 |
Accessori in dotazione: | cassetto per frutta e verdura, portauova, ripiano ondulato portabottiglie |
Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Wir bitten Sie bei Interesse für Weiß- und Einbaugeräte uns eine Anfrage zu senden. Anschließend erhalten Sie von uns so schnell wie möglich eine Antwort die alle Informationen beinhaltet.
Alle Weiß- und Einbaugeräte werden von uns persönlich zugestellt. Dies garantiert eine unkomplizierte sowie fachgerechte Lieferung und Installation der Waren. Aufgrund der direkten Zustellung durch unsre Mitarbeiter werden die Lieferwege verkürzt, die Umwelt geschont und nachhaltige Arbeitsbedingungen geschaffen.
Wir bitten Sie bei Interesse für Weiß- und Einbaugeräte uns eine Anfrage zu senden. Anschließend erhalten Sie von uns so schnell wie möglich eine Antwort die alle Informationen beinhaltet.
Alle Weiß- und Einbaugeräte werden von uns persönlich zugestellt. Dies garantiert eine unkomplizierte sowie fachgerechte Lieferung und Installation der Waren. Aufgrund der direkten Zustellung durch unsre Mitarbeiter werden die Lieferwege verkürzt, die Umwelt geschont und nachhaltige Arbeitsbedingungen geschaffen.