Frigorifero combinato SmartFrost 55 cm silver
Info sui prodotti "LIEBHERR CUELE2831"
Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
---|---|
Prezzo consigliato al pubblico: | 879 |
Tipologia di frigorifero: | Frigoriferi Combinati |
Tipo d'installazione: | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h): | 14 |
Consumo energetico giornaliero (kWh): | 0.526 |
Colore: | Silver |
Raffreddamento rapido: | No |
Capacità netta totale (l): | 265 |
Numero di Zone: | 2 |
Capacità netta frigorifero (l): | 212 |
Scomparto di altro tipo: | No |
Capacità netta congelatore (l): | 54 |
Rumorosità dB(A): | 38 |
Classe emissione rumore: | C |
Numero ripiani frigo: | 4 |
Sistema raffreddamento frigorifero: | Statico |
Sistema raffreddamento congelatore: | Statico |
Sistema sbrinamento frigorifero: | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore: | Manuale |
Classe climatica: | SN-ST |
Temperatura ambiente massima (°C): | 38 |
Temperatura ambiente minima (°C): | 10 |
Altre descrizioni strutturali: | 4 ripiani glassline |
Zona 0 gradi: | No |
Numero di porte: | 2 |
Porta/e reversibile/i: | Sì |
Posizione vano congelatore: | In basso |
Numero stelle congelatore: | Con 4 stelle |
Numero cassetti congelatore: | 2 |
Tipo porta: | A cerniera |
Numero cassetti frigorifero: | 2 |
Capacità di congelamento (kg/24h): | 3 |
Categoria: | Frigo-congelatore |
Maniglie integrate: | No |
Materiale ripiani frigo: | Vetro |
Dispenser per il ghiaccio: | No |
Dispenser per l’acqua: | No |
Tipo caricamento acqua dispenser: | Non presente |
Display: | No |
Allarme porta: | No |
Cerniera/e: | Destra |
Sistema Multi Flow: | No |
Controllo separato temperatura: | No |
Numero di compressori: | 1 |
Controllo elettronico della temperatura: | No |
Congelamento rapido: | No |
Peso lordo del prodotto (kg): | 57.6 |
Holiday: | No |
Numero di pezzi per cartone: | 1 |
Altezza netta del prodotto (cm): | 161.2 |
Larghezza netta del prodotto (cm): | 55 |
Peso netto del prodotto (kg): | 50 |
Profondità netta del prodotto (cm): | 63 |
Nuova Classe efficienza energetica: | E |
Consumo energetico annuale (kWh): | 192 |
Accessori in dotazione: | portauova |
Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Wir bitten Sie bei Interesse für Weiß- und Einbaugeräte uns eine Anfrage zu senden. Anschließend erhalten Sie von uns so schnell wie möglich eine Antwort die alle Informationen beinhaltet.
Alle Weiß- und Einbaugeräte werden von uns persönlich zugestellt. Dies garantiert eine unkomplizierte sowie fachgerechte Lieferung und Installation der Waren. Aufgrund der direkten Zustellung durch unsre Mitarbeiter werden die Lieferwege verkürzt, die Umwelt geschont und nachhaltige Arbeitsbedingungen geschaffen.
Wir bitten Sie bei Interesse für Weiß- und Einbaugeräte uns eine Anfrage zu senden. Anschließend erhalten Sie von uns so schnell wie möglich eine Antwort die alle Informationen beinhaltet.
Alle Weiß- und Einbaugeräte werden von uns persönlich zugestellt. Dies garantiert eine unkomplizierte sowie fachgerechte Lieferung und Installation der Waren. Aufgrund der direkten Zustellung durch unsre Mitarbeiter werden die Lieferwege verkürzt, die Umwelt geschont und nachhaltige Arbeitsbedingungen geschaffen.